Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al comma 125 dell’art. 1 dispone che gli enti non commerciali che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi sul proprio sito internet, purché gli importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a € 10.000 nel periodo considerato (comma 127).
Nella tabella seguente sono esposti i dettagli delle provvidenze pubbliche ricevute per ogni anno.
| Anno 2019 | ||
| Soggetto erogante | Contributo | Causale |
| Regione Valle D’Aosta ( DPCM 25.11.2016) | € 99,00 | Saldo EMDR e Sportello psicologico 2018 |
| Regione Valle D’Aosta (DPCM 2017) | € 5.650,00 | Acconto EMDR Sportello Psicologico 2019 |
| Regione Valle D’Aosta ( contributo reg.2019) | € 1.488,90 | Formazione operatrici Centro |
| Regione Valle D’Aosta ( contr.reg.2018) | € 1.500,00 | Evento Violenza o conflitto |
| CSV Valle D’Aosta Ministero lavoro | € 3.620,00 | Acconto progetto Yo sono |
| Totale | € 12.357.90 |
| Anno 2020 | ||
| Soggetto erogante | Contributo | Causale |
| Regione Valle D’Aosta | € 1.350,00 | 9.11.19“ Dalla violenza assistita agli abusi sui minori” |
| Regione Valle D’Aosta | € 5.390,01 | Saldo EMDR e Sportello psicologico anno 2019 |
| Regione Valle D’Aosta ( DPCM 9.11.2018) | € 15.854,89 | Acconto Sportello Psicologico anno 2020 |
| Regione Valle d’Aosta | € 3.801,97 | Calendari 2021 |
| Totale | € 26.396,87 |
| Anno 2021 | ||
| Soggetto erogante | Contributo | Causale |
| Regione Valle D’Aosta (DPCM 4.12.2019) | € 4.480,00 | Sportelli Territoriali Cav |
| Regione Valle D’Aosta (DPCM 4.12.2019) | € 10.464,00 | Acconto Sportello psicologico anno 2021 |
| Regione Valle D’Aosta ( DPCM 9.11.2018) | € 3.945,11 | Saldo sportello psicologico anno 2020 |
| Regione Valle d’Aosta | € 6.000,00 | Potenziamento sportello psicologico 2021 |
| CSV Valle D’Aosta Fondi Ministero lavoro | € 6.884,56 | Acconto progetto Parliamone PRIMA che sia troppo TARDI |
| CSV Valle D’Aosta Fondi Ministero Lavoro | € 3.619,80 | Saldo progetto “ Yo sono” anno 2020 |
| Regione Valle D’Aosta | € 2.472,02 | Rimborso spese COVID |
| Regione Valle d’Aosta (DPCM 13.11.2020) | € 9.980,23 | Acconto sportello psicologico anno 2022 |
| Regione Valle D’Aosta | € 2.799,38 | Acconto progetto “Donne in viaggio” MGF |
| Presidenza Consiglio Ministri | € 1.065,75 | Rimborso spese COVID |
| Regione Valle D’Aosta (DPCM 4.12.2019) | € 8.480,00 | Acconto Seconda Accoglienza 2021/2022 |
| Totale | € 60.190,85 |
| Anno 2022 | ||
| Soggetto erogante | Contributo | Causale |
| Regione Valle D’Aosta (DPCM 4.12.2019) |
€ 2.616,00 | Saldo Sportello psicologico anno 2021 |
| Regione Valle D’Aosta (DPCM 13.11.2020) |
€ 6.480,00 | Acconto Sportello psicologico anno 2022 |
| Regione Valle D’Aosta (DPCM 16.11.2021) |
€ 19.551,49 | Acconto Sportello psicologico anno 2023 |
| Regione Valle d’Aosta (DPCM 13.11.2020) |
€ 520,00 | Saldo Seconda Accoglienza anno 2021/2022 |
| Regione Valle d’Aosta (DPCM 16.11.2021) |
€ 10.112,00 | Acconto Seconda Accoglienza anno 2022/2023 |
| CSV Valle D’Aosta Fondi Ministero lavoro |
€ 2911,04 | Progetto Parliamone prima che sia troppo tardi |
| CSV Valle D’Aosta Fondi Ministero Lavoro |
€ 1.509,00 | Progetto OLTRE |
| Regione Valle D’Aosta Fondo regionale |
€ 700,62 | Saldo Progetto Donne in viaggio MGF |
| Regione Valle d’Aosta PD regionale (6762 11.11.2022) |
€ 3000,00 | Progetto “ConSenso contro la violenza” |
| Totale | € 47.400,15 |
| Anno 2023 | ||
| Soggetto erogante | Contributo | Causale |
| Regione Valle D’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 17,20 | Assicurazione Malattia/Infortuni 2022 |
| Regione Valle D’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 317,80 | Assicurazione RC/Tutela legale 2023 |
| Regione Valle D’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 1.500,00 | Progetto evento 14/12/2022 Vittimizzazione Secondaria |
| Regione Valle d’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 26,48 | Assicurazione RC/Tutela legale 2022 |
| Regione Valle d’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 206,45 | Assicurazione Malattia/Infortuni 2023 |
| Regione Valle d’Aosta (DPCM 04.12.2019) | € 1.120,00 | Saldo Progetto Sportelli Territoriali |
| Regione Valle d’Aosta (DPCM 16.11.2021) | € 260,23 | Saldo Progetto Seconda Accoglienza 2022/2023 |
| Regione Valle d’Aosta (DPCM 16.11.2021) | € 9.000 | Acconto Progetto Seconda Accoglienza 2023/2024 |
| Regione Valle d’Aosta (DPCM 13.11.2020) | € 2495,06 | Saldo Progetto Sportello Psicologico 2022 |
| Presidenza Regione Valle d’Aosta | € 5.000 | Premio Volontariato 2021 |
| Regione Valle d’Aosta (DPCM 22.09.2022) | € 16.000 | Acconto Progetto Sportello Psicologico 2024 |
| Regione Valle d’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 2.000 | Rimborso Spese Corso Protocollo SARA |
| Regione Valle d’Aosta (PD 702117 17.11.2023) | € 6.500 | Acconto Progetto META Contro la Violenza |
| Totale |
€ 44.443,22 |
| Anno 2024 | ||
| Soggetto erogante | Contributo | Causale |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 1.500,00 | Rimborso fondi sensibilizzazione 2023 |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 1.461,75 | Rimborso fondi materiale divulgativo 2023 |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (DPCM 22.09.2022) | € 19.000,00 | Acconto 2ª Accoglienza 2023/2024 |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (DGR 125/2024) | € 60.000,00 | Acconto fondi dipendenti |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 317,80 | Assicurazione RC/Tutela legale 2024 |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (DPCM 22.09.2022) | € 1.988,51 | Rimborso Sportello Psicologico 2023 |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 206 | Assicurazione Malattia/Infortuni 2024 |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (DPCM 16.11.2023 e DPCM 13.11.2020) | € 10.000,00 | Acconto fondi sensibilizzazione |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 1.500 | Rimborso spese sensibilizzazione 2024 |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 1.500 | Rimborso spese materiale divulgativo e didattico 2024 |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (DPCM 16.11.2023) | € 1.000 | Rimborso fondi gestione attività di comunicazione |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (DGR 1025/2022) | € 1.998 | Saldo progetto ConSenso contro la violenza |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (DGR 198/2024) | € 6.500 | Acconto progetto Raccontare le Emozioni |
| Regiona Autonoma Valle D’Aosta (DPCM 16.11.2023) | € 12.000 | Acconto fondi consolidamento e potenziamento CAV |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (DPCM 16.11.2023 e DPCM 22.09.2022) | € 18.040 | Acconto progetto Sportello psicologico 2025 |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (Convenzione articolo 56 D.Lgs 117/2017) | € 2.000 | Rimborso fondi formazione 2024 |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (DPCM 16.11.2023 e DPCM 13.11.2020) | € 2.686 | Saldo fondi sensibilizzazione |
| Regione Autonoma Valle D’Aosta (DPCM 22.09.2022) | € 2.000 | Saldo 2ª Accoglienza 2023/2024 |
| Totale | € 143.697,91 |
